Манометры технические общего назначения
Тип, марка | Цена с НДС (р.) |
ТВ-110,ТМ110(диам. корп.40) | 95 |
ТМ210(диам.корп.50)резьба М12х1,5 или G1/4 | 95 |
ТВ310,ТМВ310(диам.корп.63),ТМ310 | 120/140 |
ТВ510,ТМВ510(диам.корп.100),ТМ510 | 240/288 |
ТВ610,ТМВ610(диам.корп.150) | 295 |
ТМ610 | 295/354 |
МП2-У | 245 |
МП 3-У ,МВП3-У,ВП3-У | 384/435/ 670/832 |
МП 4-У,МВП4-У,ВП3-У | 440/505/ 708/900 |
МП5-У (аналог МП-5) | 2462 |
ДМ 8010,ДВ8010,ДА8010(котловые) | 2462 |
Манометры технические специальные
ДМ(ДА,ДВ)2029 | 203 |
МТПСд(ВТСПд,МВТПСд)100(судовые) | 750/1060 |
МТП-100/ВУМ(молочные) | 1250 |
М(В,МВ)-3ВУ | 1150 |
МП3А-У,МВП3А-У(аммиачные) | 860 |
МПТИ,ВПТИ(кл.т.1,кл.т.0,6) (точн.измерений),МВПТИ | 1350/1580 |
МП,МВП(ж/д манометры) | 1230 |
МО | 3600/11100 |
Датчики котловой автоматики
Датчик-реле РОС-101И | 5300,00 |
Датчик-реле РОС-301 | 3400,00 |
Датчик-реле РО-001 | 3400,00 |
Сигнализатор ЕSР-50 | 4600,00 |
Датчик ДЕ-57-1600 | 3 198,00 |
Датчик температуры наружного воздуха ESM-10 | 3 500,00 |
Датчик температуры ЕSМ-11 | 3 500,00 |
Датчик ДЕ-57-600 | 3 198,00 |
Датчик ДЕ-57-200 | 3 198,00 |
Датчик ДЕ-57-40 | 3 198,00 |
Датчик ДЕ-57-6 | 3198,00 |
Датчик ДНТ-1 (0,1…0…1 кПа) | 3 840,00 |
Датчик ДН-2,5 (0,04…2,5 кПа) | 3 976,00 |
Датчик ДН-6 (0,6…6 кПа) | 3 640,00 |
Датчик ДН-40 (0,4…40 кПа) | 3 640,00 |
Датчик ДД-0,25 (0…0,025 МПа) | 3 198,00 |
Датчик ДД-1,6 (0,2…1,6 МПа) | 3 198,00 |
Датчик ДТ-2,5 (0,04…2,5 кПа) | 3 350,00 |
Датчик ДТ-40 (0,4…40 кПа) | 2 198,00 |
Датчик ДЕ-57-2,5 | 3198 |
Датчик ДЕМ-107 | 6400 |
Датчик ДЕ-57-40Т | 3545 |
Датчик ДЕ-57-6Т | 3198 |
Датчик ДЕ-57-2Т | 3198 |
Датчик ДЕ-57-2ПН | 3 486,00 |
Датчик ДПН-2,5 | 3 486,00 |
Датчик ДРД-2,5 (0,8…2,5 кРа) | 3 486,00 |
Датчик ДРД-40 (4…40 кРа) | 3 486,00 |
Датчик ДРД-6 (3…6 к6а) | 3 486,00 |
ТТП ,ТТУ | 380 |
ТТЖ | 220 |
ТЛ | от 400 |
ТН | от 400 |
ТП | от 400 |
СП | от 400 |
ТМ | от 360 |
ТБ-1Р | 980 |
ТГС-711М | 6250 |
ТГ2С-711М | 7300 |
ТГС-712М | 6250 |
ТГ2С-712М | 5200 |
ПБР-2М | Дог. |
ПБР-2М1 | Дог. |
ПБР-3А | Дог. |
ПБР-3А | Дог. |
ФЦ-0610 | Дог. |
ФЦ-0611 |
|
ТСП | Дог. |
ТХА | Дог. |
ТХК | Дог. |
ТСМ | Дог. |
ТУДЭ | Дог. |
ПТР | Дог. |
ТМ | Дог. |
САПФИР-22ДИ-Вн | Дог. |
САПФИР-22ДВ-Вн | Дог. |
САПФИР-22ДИВ-Вн | Дог. |
САПФИР-22ДД-Вн | Дог. |
САПФИР-22МТ | Дог. |
ДМЭ-МИ | Дог. |
ДКС | Дог. |
ДБС | Дог. |
ДФС | Дог. |
22БП-36, БП-36 | Дог. |
ДМ 3583М | 9200 |
ДСП-160-М1 | 8600 |
ДСП-4Сг-М1 | 9600 |
ДСС-711-М1 | Дог. |
ДСС-711-2С-М1 | Дог. |
ДСС-712-М1 | Дог. |
ДСС-712-2С-М1 | Дог. |
Логометры ,милливольметры
Л-64 | 3000 |
Ш 69000 | 3000 |
Ш 69002 | 3000 |
М-64 | 3000 |
Ш 4541 | 3000 |
МЭО-16/25-0,25-94 | Дог. |
МЭО-40/63-0,25-94 | Дог. |
МЭО-100/25-0,25-99 | Дог. |
МЭО-250/63-0,25-99 | Дог. |
МЭО-630/25-0,63-92К | Дог. |
МЭО-1600/25-0,25-92К | Дог. |
Сигнализаторы загазованности
Сигнализатор стац. СОУ-1 (на СО) | 8 100 |
Сигнализатор стац. Seitron (на СО) | 8 100 |
Сигн. переносной АНКАТ-7631М | 14 110 |
Сигнализатор стац. Seitron (на СН4) | 6 100 |
Сигнализатор СГГ-6М | 5 200 |
Палладий-3 на СО | 40 130 |
САКЗ-МК-1 DN20(природный газ) | 4 300 |
САКЗ-МК-1 DN25(природный газ) | 4 600 |
Система САОГ-40 с клапаном Ду-40 мм | 16 900 |
Система САОГ-50 с клапаном Ду-50 мм | 18 400 |
Система САОГ-65 с клапаном Ду-65 мм | 20 600 |
Сигнализатор СГГ-6М с кл. Ду-32 мм | 8 080 |
Сигнализатор СГГ-6М с кл. Ду-40 мм | 8 400 |
Сигнализатор СГГ-6М с кл. Ду-50 мм | 9 000 |
СТГ1-1Д10 (на природн. и угарный газ) | 13 720 |
СТГ1-2Д10 (на природн. и угарный газ) | 15 580 |
Газоанализатор ЭТХ-1(метан,пропан) | 6 900 |
Сигн.утечек метана МЕТАН-9М | 12 200 |
САКЗ-М с клапаном Ду-80 мм | 27 864 |
Система САКЗ-М с клапаном Ду-100 мм | 27 864 |
Переносной газоанализатор ГИАМ-310-02 | 72 800 |
Электрохимическая ячейка на СО | 3 200 |
Задвижка чугунная 30 чбр,фланцевая, ручная. Вода,пар,Ру=10, t 225,Ду 50/80/100/125/ 150/200/250300 | 550/960/ 1150/1600/ 2200/3600/ 5100/6450 |
Задвижка чугунная с электроприводом Фланцевая. Вода,пар,Ру=10, t 225,Ду 100/ 125/150/200/250300 | 11940/12420/ 25350/ |
Задвижка стальная 30с41нж/ЗКЛ-2-16,Сталь ,фланцевая,литая,ручная.Вода,пар, Ру=16, t 425,Ду 50/80/100/125/ 150/200/250300 | 1570/2400/ 2740/6400/ 8200/18500/ 21000 |
Задвижка стальная 309с41нж(подЭлприв),Сталь ,фланцевая. Вода, пар, нефтепродукт, Ру=16, t 425,Ду 50/80/100/125/150 | 14250/14600/ 15500/20100 |
Манометры электроконтактные
ДМ(ДВ,ДА) 2010Сг | 1003 |
ЭКМ1У | 1121/1357 |
ДМ(ДВ,ДА) 2005Сг | 1121/1357 |
ВЭ-16РБ | 3000 |
ДМ(ДВ,ДА) 2005Сг1Ех | 6985 |
МТС-711М1 | 5552 |
МТ2С-711М1 | 6136 |
МТС-712М1 | 5552 |
МТ2С-712М1 | 6136 |
Мановакуумметры технические
МВП3-У (аналог ОБМВ1-100, МВТП-100) | 384 |
МВП4-У(аналог ОБМВ1-160, МВТП-160) | 440 |
Мановакуумметры самопишущие
МВТС-711М1 | 5552 |
МВТ2С-711М1 | 6136 |
МВТС-712М1 | 5552 |
МВТ2С-712М1 | 6136 |
Мановакуумметры специальные
ВТП-100(аналог ОБВ1-100) | 256 |
ВП3-У (аналог ОБВ1-100, ВТП-100) | 300 |
(аналог ОБВ1-160) | 342 |
ВП4-У (аналог ОБВ1-160, ВТП-160) | 342 |
ВТС-711М1 | 5552 |
ВТ2С-711М1 | 6136 |
ВТС-712М1 | 5552 |
Разделители мембранные, комплект к ман-рам
РМ-5319, РМ-5320 | 7552 |
РМ-5321, РМ-5322 | 7552 |
Тягонапор показ.на избыточное и вакуум давление
ТНМП-52M2 | 2832 |
ТмМП-52-М1 | 2832 |
ТмМП-52-М2 | 2832 |
ТмМП-100 | 2950 |
ТмМП-100-М1 | 2950 |
ТмСП-16Сг В3Т4 | Дог. |
Напоромеры показывающие на избыточное давление
НМП-52 | 2832 |
НМП-52-М1 | 2832 |
НМП-52-М2 | 2832 |
НМП-100 | 2950 |
НМП-100-М1 | 2950 |
НСП-16Сг В3Т4 | Дог. |
ТНЖ-Н | 1475 |
ТДЖ | 1475 |
ТДЖ | 1475 |
|
Прайс-лист от 01.01.2010г.
ТКП-160Сг | 6500 |
ТКП-60/3М | 1379 |
ТКП-100Эк-М1 | 3068 |
ТКП-16Сг ВЗТ4 | дог. |
ТГП-100Эк-М1 | 3068 |
ТГП-16Сг В3Т4 | дог. |
КСМ2,КСП2 | Дог. |
КСД2 -043,051,052 | Дог. |
ФЩЛ-502 |
|
КСУ2 -003 | Дог. |
РП-160 -09 РП-160М1-28 | Дог. |
ДИСК-250 | Дог. |
А 542,А543 | Дог. |
Приборы определения влажности
ПБУ-1, ПБУ-1М | 450 |
ВИТ-1 | 450 |
ВИТ-2 | 450 |
Приборы котловой автоматики
Прибор контроля пламени Ф-34.2 | 18 240,00р. |
Прибор контроля пламени Ф-34.3 | 18 240,00р. |
Фотодатчик ФДЧ | 4 820,00р. |
Регулятор Р 25 1.1 | 8 800,00р. |
Комплектующие и зап.части к котловой автоматике
Блок БУРС-1 | 24 120,00р. |
Трансформатор питания силовой к БУРС-1 | 3 580,00р. |
Блок БУС-15 | 17 500,00р. |
Клапан газовый КГ-10,КГ-20 | 5 320,00р. |
Клапан газовый КГ-40 | 6 200,00р. |
Клапан газовый КГ-70 | 13 850,00р. |
Клапан электромагнитный КЭГ 9720 Ду-32 | 4 950,00р. |
Клапан электромагнитный КЭГ 9720 Ду-40 | 5 880,00р. |
Клапан электромагнитный КЭГ 9720 Ду-50 | 6 910,00р. |
Вентиль СВМГ-25 15кч883р Ду-25 | 6 200,00р. |
Вентиль СВМГ-40 15кч883р Ду-40 | 7 150,00р. |
Вентиль СВМГ-50 15кч883р Ду-50 | 8 100,00р. |
Блок питания газовый БПГ-2 | 11 500,00р. |
Трансформатор ОС-33-730 | 2 840,00р. |
Электрозапальник ЭЗ-01 | 7 250,00р. |
Изолятор к ЭЗ-01 (к-кт) | 250,00р. |
Контрол. электрод КЭ-01 | 1 750,00р. |
Стержень к КЭ-01 L=450 мм. | 300,00р. |
Изолятор к КЭ-01 | 250,00р. |
Фотодатчик ФД-1 | 3 800,00р. |
Комплекты котловой автоматики
ЗСУ-ПИ-45-01L запально-сигализирующее ус-во | 34 050 |
ЗСУ-ПИ-45-02L запально-сигализирующее ус-во | 34 600 |
ЗСУ-ПИ-45-03L запально-сигнализирующее ус-во | 37 800 |
БРЗ-04М1 220В | 11 300 |
БРЗ-04М2 220В | 12 300 |
БИР-6 220В | 3 460 |
Комплект КЗУ-2 | 40 500 |
Комплект КЗУ-1 | 31 000 |
Комплект ЗЗУ-3 | 17 700 |
Комплект ЗЗУ-4 | 23 600 |
Комплект ЗЗУ-7 | 29 200 |
Катушка зажигания Б-115,Б-117 | 700 |
Электромагнитный ЭИМ | 2 240 |
Электромагнит ЭМ-41111-00-У3 | 1 200 |
Электропривод МЭО-16/63 | 8 900 |
Электропривод МЭО-40/63 | 8 900 |
Электропривод МЭО-100/25 | 24 000 |
Мембрана для КГ-10/20 | Дог. |
Мембрана для КГ-40 | Дог. |
Мембрана для КГ-70 | Дог. |
Мембрана для СВМГ-50 | Дог. |
Регулятор Р 25.1.2 | 8 800 |
Регулятор Р 25.2.1 | 8 800 |
Регулятор РС 29.1.12 | 17 200 |
Регулятор РС 29.2.32 | 17 200 |
Регулятор температуры электроннный ECL Сomfort 300 | 35 700 |
Преобразователь САПФИР-22 | 19 700 |
Регистрир.прибор РП-160 | 8 000 |
Клапаны,вентили регулирующие
Клапан РК-1Ду 50/80/150 мм | 18110/22500/ 67080 |
Регулятор УРРД-2 Ду25/50/80 мм | 18110/23000/ 28540 |
РТ-ГВ-1Ду50/РТ-ГВ-1Ду80(с ПТ1-1) | 28000/23900 |
Клапан питания котлов КРП-50М Ду50 | 7200 |
Клапан питания котлов КРП-50М Ду80 | 7900 |
РТ-ГВ-2 Ду25/Ду32/Ду50/Ду80(с ПТ1-1) | 34520/39430/ 48330/57920 |
Регулятор РД-3М,РД-3А | 22470 |
Преобразователь температуры ПТ-1-1/ПТ-1-2 | 4600/6980 |
Панель пневматическая ПП-12.2 | Дог. |
Преобразователь давления 13ДИ(ДВ,ДИВ) | Дог. |
Преобраз.разности давления ДПП2 | Дог. |
Устр-во регул. ПР3.31, ПР 3.32 | Дог. |
Устр-во регул. ПР3.35 | Дог. |
Сигнализатор мембранный СМ1-1 | Дог. |
Клапан э/магн двойн. Взрывной ЭПКД-ВЗТ 4 | Дог. |
Редуктор РДФ3.1.,РДФ4,ФСДВ-10-01 | Дог. |
Электропневмопреоб-ль ЭП -1324 | Дог. |
Модуль МСБИ-2, 4-20 мА | Дог. |
Вентиляторы центробежные низкого давления,ст/ал |
ВЦ 4-75 № 2,5;3,15;4;5;6,3;8;10;12,5 |
Вентиляторы дутьевые. Дымососы |
ВД-3,5;2,8 |
ВДН -6,3м;8;9;10;11,2;12,5 |
ВДН -13 м;13,5;15;17; б/дв |
ДH 3,5 |
Калориферы КСк, КП-Ск (вода,пар) |
№3-6;3-7;3-9;3-10;3-11;3-12 |
№4-6;4-7;4-8;4-10;4-11;4-12 |
Клапан КВУ (с электроприводом) |
600х1000;1600х1000;1800x1000;1800x1400 |
2400х1000;1000x1000;2400x1400 |
Вентиляторы пылевые |
ВЦП 16-45 № 5 |
ВЦП 17-40 № 5;6,3;8 |
Вентиляторы высокого давления |
ВР 12-26 № 2,5;3,15;4 |
ВЦП 6-28 № 5;6,3;8;10 |
Вентиляторы центробежные среднего давления,ст/ал |
ВЦ 14-46 № 2,5;3,15;4;5;6,3;8 |
Вентиляторы осевые стальные/алюминиевые |
ВО 06-300 № 2,5;3,15;4;5;6;6,3;8;10;12,5 |
Вентиляторы крышные |
ВКР №4;5;6,3;8 |
Паровыводящие подогреватели |
ПП 2-11-2 II |
ПП 2-17-7 II;IV |
ПП 1-24-2 II |
ПП 2-24-7 II |
ПП 1-32-7 II;IV |
ПП 1-35-2 II |
ПП 1-53-7 II,IV |
ПП 1-76-7 II;IV |
ПП 1-108-7 II;IV |
Боксы телефонные,пускатели магнитные ПМЕ, ПМА,ПМЛ.
Установочные изделия
Металлорукав
Кабельные наконечники
Автоматические выключатели АЕ,ВА и др.
Кнопки КЕ,ПЕ
Реле промежуточное,времени и др.
Пакетные выключатели ПВ,ПП,ПКУ и др.
Электромагниты МИС
Приборы пмевматические
Коробки клеммные
Светотехнические изделия
Установочные изделия
Кабель
Ключи
Клапан 17с28 нж
Клапан 25ч37/38нж
Клапан 25ч940нжМ/с ЭИМ типа КТ-1/
Клапан 19ч21бр
Клапан 16кч9п
Вентиль 15б1л
Вентиль 15кч18п/15кч33л/15ч8п
Вентиль 1Б1р
Вентиль 15б3рБ1р
Вентиль 15кч19п/15кч34л/15ч9п
Вентиль 15кч16п
Вентиль 15с22нж
Вентиль 15с52нж10/15с27нж
Кран FIV
Кран 11б6бк
Кран 10б68бк
Кран водозаборный КВ-15
Кран 11б27п1
Кран 11б27п
Кран 11б18бк(11Б38бк) под манометр
Кран Маевского
Кран КРДП
Отвод крутоиз. 90 с коротк плечом ст.20
Отвод стальной,гнутый 90 из водогаз.трубы с удлин.плечом
Отвод оцинк крутоиз. 90 с коротк плечом ст.20
Кран КРДП
Труба ГОСТ 6942 1-80
Отвод 90
Отвод 135
Крестовина прямая 90
Тройник 90
Тройник 135
Переход
Ревизия в сборе
Муфта соединительная
Трап чугунный
Крестовина двухплоскостная
Фланцы
Сгон черный
Сгон оцинкованный
Муфта чугунная
Муфта оцинкованная
Контргайка чугунная
Контргайка оцинкованная
Резьба стальная
Резьба оцинкованная
Крепеж болт+гайка
Крепеж шпилька+2 гайки
|
|